ราคารถใหม่ ค่าย TOYOTA เดือนกรกฎาคม 2561
ราคา Toyota C-HR
รุ่น |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
HV HI | 979,000 | |
HV MID | 1,039,000 | |
1.8 MID | 1,069,000 | |
1.8 Entry | 1,159,000 |
ราคา Toyota Yaris Hatchback
รุ่น |
ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Yaris J ECO | 489,000 | |
Yaris J | 539,000 | |
Yaris E | 569,000 | |
Yaris G | 619,000 |
ราคา All-new Toyota Yaris ATIV
รุ่น |
ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Yaris ATIV J ECO | 479,000 | |
Yaris ATIV J | 529,000 | |
Yaris ATIV E | 559,000 | |
Yaris ATIV G | 609,000 | |
Yaris ATIV S | 635,000 |
ราคา All-new Toyota Innova Crysta
รุ่น |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
Innova 2.0E M/T | 1,123,000 | |
Innova 2.8G A/T | 1,201,000 |
(ชุดแต่งพิเศษ + 34,000) |
Innova 2.8V A/T | 1,362,000 |
(ชุดแต่งพิเศษ + 37,000) |
ราคา Toyota Sienta
รุ่น |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
Toyota Sienta 1.5G |
750,000 |
|
Toyota Sienta 1.5V |
865,000 |
ราคา Toyota Fortuner
รุ่น |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
Toyota Fortuner 2.4G 2WD MT | 1,239,000 | |
Toyota Fortuner 2.4V 2WD AT |
1,419,000 |
|
Toyota Fortuner 2.7V 2WD AT |
1,569,000 |
|
Toyota Fortuner 2.8V 2WD AT | 1,579,000 | |
Toyota Fortuner 2.4V 4WD AT |
1,499,000 |
|
Toyota Fortuner 2.8V 4WD AT |
1,649,000 |
|
2.8 TRD Sportivo 2WD AT |
1,635,000 |
(ชุดแต่งพิเศษ + 36,000) |
2.8 TRD Sportivo 2WD AT Black Top |
1,659,000 |
(ชุดแต่งพิเศษ + 49,500) |
2.8 TRD Sportivo 4WD AT | 1,723,000 |
(ชุดแต่งพิเศษ + 36,000) |
2.8 TRD Sportivo 4WD AT Black Top | 1,729,500 |
(ชุดแต่งพิเศษ + 49,500) |
ราคา Toyota Revo Smart Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Prerunner 2X4 2.8G Rocco | 864,500 | |
4X4 2.8G Rocco | 918,500 | |
4X2 2.4J MY2017 | 579,000 | |
4X2 2.4J Plus MY2017 | 639,000 | |
4X2 2.4J Plus | 645,000 | |
4X2 2.7J Plus MY2017 | 659,000 | |
4X2 2.7J Plus | 665,000 | |
4X2 2.4E | 685,000 | |
4X2 2.4G | 739,000 | |
Prerunner 2X4 2.4J Plus MY2017 | 669,000 | |
Prerunner 2X4 2.4J Plus | 679,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E | 729,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E AT | 779,000 | |
Prerunner 2X4 2.7E | 745,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E Plus | 759,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E Plus AT | 809,000 | |
Prerunner 2X4 2.4G | 809,000 | |
Prerunner 2X4 2.4G AT | 859,000 | |
Prerunner 2×4 2.8G | 855,000 | |
4X4 2.4E Plus | 829,000 | |
4X4 2.8G | 909,000 |
ราคา Toyota Revo Double Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Prerunner 2X4 2.8G AT Rocco | 1,095,500 | |
4X4 2.8G Rocco | 1,084,500 | |
4X4 2.8G AT Rocco | 1,154,500 | |
4X2 2.4J Plus MY2017 | 679,000 | |
4X2 2.4J Plus | 685,000 | |
4X2 2.4E | 779,000 | |
Prerunner 2X4 2.4J Plus MY2017 | 769,000 | |
Prerunner 2X4 2.4J Plus | 779,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E | 819,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E AT | 869,000 | |
Prerunner 2X4 2.7E AT | 885,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E Plus | 849,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E Plus AT | 899,000 | |
Prerunner 2X4 2.4G | 919,000 | |
Prerunner 2X4 2.4G AT | 969,000 | |
Prerunner 2X4 2.8G AT | 1,079,000 | |
4X4 2.4E Plus | 935,000 | |
4X4 2.8G | 1,069,000 | |
4X4 2.8G AT | 1,139,000 |
ราคา Toyota Revo Standard Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
4X2 2.4J Cab & Chassis MY17 | 523,000 | |
4X2 2.7J MY17 | 569,000 | |
4X2 2.4J MY17 | 559,000 | |
4X2 2.4J Plus Short Wheelbase MY17 | 579,000 | |
4X2 2.4J Plus Short Wheelbase | 585,000 | |
4X2 2.8J Plus MY17 | 599,000 | |
4X2 2.8J Plus | 605,000 | |
4X4 2.8J MY17 | 675,000 |
ราคา Toyota Vios
รุ่น |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
Toyota Vios 1.5 S | 789,000 | |
Toyota Vios 1.5 G | 729,000 | |
Toyota Vios 1.5 E | 679,000 | |
Toyota Vios 1.5 J | 609,000 |
ราคา Toyota Corolla Altis ไมเนอร์เชนจ์
รุ่น |
ราคา(บาท) |
หมายเหตุ |
Toyota Corolla Altis 1.8 V Navi | 1,079,000 | |
Toyota Corolla Altis ESport Option | 979,000 | |
Toyota Corolla Altis ESport | 939,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.8 E | 874,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.6 G | 869,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.6 E CNG | 969,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.6 J | 799,000 |
ราคา Toyota Camry
รุ่น |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
Toyota Camry 2.0 G | 1,399,000 | |
Toyota Camry 2.0 G Extremo | 1,489,000 | (ชุดแต่งพิเศษ + 36,000) |
Toyota Camry 2.5 G | 1,599,000 | |
Toyota Camry 2.5 HV Navigator | 1,659,000 | |
Toyota Camry 2.5 HV Premium | 1,849,000 | |
Toyota Camry 2.5 Esport | 1,639,000 |
ราคา Toyota Commuter
รุ่น |
ราคา(บาท) |
หมายเหตุ |
Toyota Commuter 3.0 A/T | 1,244,000 | |
Toyota Commuter 3.0 M/T | 1,208,000 |
ราคา Toyota Ventury
รุ่น |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
Toyota Ventury 2.7 G เบนซิน | 1,354,000 | |
Toyota Ventury 3.0 G ดีเซล | 1,432,000 | |
Toyota Ventury 3.0 V ดีเซล | 1,649,000 |
ราคา Toyota Vellfire
รุ่น |
ราคา(บาท) |
หมายเหตุ |
Toyota Vellfire 2.5 | 3,809,000 |
ราคา Toyota Alphard
รุ่น |
ราคา(บาท) |
หมายเหตุ |
Toyota Alphard 2.5 Hybrid | 3,939,000 | |
Toyota Alphard 3.5 VIP | 5,429,000 |
ราคา Toyota Avanza
รุ่น |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
Toyota Avanza 1.5 E M/T | 605,000 | |
Toyota Avanza 1.5 E A/T | 640,000 | |
Toyota Avanza 1.5 G A/T | 679,000 | |
Toyota Avanza 1.5 S A/T | 729,000 |