ราคารถใหม่ Honda ประจำเดือนกันยายน 2561 มีดังนี้
Honda Civic Hatchback
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Honda Civic Hatchback Turbo | 1,169,000 |
Honda CR-V
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Honda CR-V 2.4 E | 1,399,000 | |
Honda CR-V 2.4 EL 4WD | 1,549,000 | |
Honda CR-V DT-E | 1,549,000 | |
Honda CR-V DT-EL 4WD | 1,699,000 |
Honda Brio
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Honda Brio V CVT | 495,000 |
Honda Brio Amaze
รุ่น | ราคา | หมายเหตุ |
Honda Brio Amaze V CVT | 517,000 | |
Honda Brio Amaze SV CVT | 577,000 |
Honda Jazz
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Honda Jazz S MT | 555,000 | |
Honda Jazz S AT | 594,000 | |
Honda Jazz V | 654,000 | |
Honda Jazz V+ | 694,000 | |
Honda Jazz SV | 739,000 | |
Honda Jazz SV+ | 754,000 |
Honda City ไมเนอร์เชนจ์
รุ่น | ราคา | หมายเหตุ |
Honda City S MT | 550,000 | |
Honda City S AT | 589,000 | |
Honda City V | 649,000 | |
Honda City V+ | 689,000 | |
Honda City SV | 736,000 | |
Honda City SV+ | 751,000 |
Honda City CNG
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Honda City S CNG MT | 612,000 | |
Honda City S CNG AT | 651,000 | |
Honda City V CNG AT | 711,000 |
Honda Civic
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Honda Civic 1.8 E | 869,000 | |
Honda Civic 1.8 EL | 959,000 | |
Honda Civic Turbo | 1,099,000 | |
Honda Civic Turbo RS | 1,199,000 |
Honda Accord
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Honda Accord 2.0 E | 1,385,000 | |
Honda Accord 2.0 EL | 1,445,000 | |
Honda Accord 2.4 EL | 1,635,000 | |
Honda Accord Hybrid | 1,659,000 | |
Honda Accord Hybrid TECH | 1,849,000 |
Honda BR-V
รุ่น | ราคา | หมายเหตุ |
Honda BRV 1.5 V | 750,000 | |
Honda BRV 1.5 SV | 820,000 |
Honda HR-V
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Honda HR-V E | 949,000 | |
Honda HR-V EL | 1,059,000 | |
Honda HR-V RS | 1,199,000 |
Honda Mobilio
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Honda Mobilio S | 659,000 | |
Honda Mobilio V | 699,000 | |
Honda Mobilio RS | 763,000 |
- 72