ราคา Toyota ประเภทรถยนต์อเนกประสงค์
ราคา Toyota Avanza
รุ่น | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ราคา (บาท) |
---|---|---|
1.5S A/T | 1,496 | 729,000 |
1.5G A/T | 1,496 | 679,000 |
1.5E A/T | 1,496 | 640,000 |
1.5E M/T | 1,496 | 605,000 |
ราคา Toyota Sienta
รุ่น | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ราคา (บาท) |
---|---|---|
1.5V | 1,496 | 825,000 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 40,000) |
1.5G | 1,496 | 750,000 |
ราคา Toyota Innova Crysta
รุ่น | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ราคา (บาท) |
---|---|---|
2.8V A/T | 2,755 | 1,376,000 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 37,000) |
2.8G A/T | 2,755 | 1,201,000 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,000) |
2.0E M/T | 1,998 | 1,129,000 |
ราคา Toyota Fortuner
รุ่น | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ราคา (บาท) |
---|---|---|
2.4G 2WD MT | 2,393 | 1,239,000 |
2.4V 2WD AT | 2,393 | 1,419,000 |
2.7V 2WD AT | 2,694 | 1,569,000 |
2.8V 2WD AT | 2,755 | 1,593,000 |
2.4V 4WD AT | 2,393 | 1,499,000 |
2.8V 4WD AT | 2,755 | 1,663,000 |
2.8 TRD Sportivo 2WD AT | 2,755 | 1,653,000 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 36,000) |
2.8 TRD Sportivo 2WD AT Black Top | 2,755 | 1,659,500 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 49,500) |
2.8 TRD Sportivo 4WD AT | 2,755 | 1,723,000 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 36,000) |
2.8 TRD Sportivo 4WD AT Black Top | 2,755 | 1,729,500 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 49,500) |
ราคา Toyota Alphard
รุ่น | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ราคา (บาท) |
---|---|---|
3.5 VIP | 3,456 | 5,382,000 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 47,000) |
2.5 Hybrid | 2,494 | 3,877,000 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 62,000) |
2.5 Vellfire | 2,494 | 3,747,000 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 62,000) |
เงื่อนไขการใช้งาน :
ทาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน